| Salary Banding (£) | Agency % | Fee Payable To An Agency (+VAT) | Gotcha Discount of Up To 50% | Rate you pay to Gotcha (+VAT) |
| £10,000 | 15% | £1500 | 50% | £750 |
| £11,000 | 15% | £1650 | 50% | £825 |
| £12,000 | 15% | £1800 | 50% | £900 |
| £13,000 | 15% | £1950 | 50% | £975 |
| £14,000 | 15% | £2100 | 50% | £1050 |
| £15,000 | 15% | £2250 | 50% | £1125 |
| £16,000 | 15% | £2400 | 50% | £1200 |
| £17,000 | 15% | £2550 | 50% | £1275 |
| £18,000 | 15% | £2700 | 50% | £1350 |
| £19,000 | 15% | £2850 | 50% | £1425 |
| £20,000 | 15% | £3000 | 50% | £1500 |
| £21,000 | 15% | £3150 | 50% | £1575 |
| £22,000 | 15% | £3300 | 50% | £1650 |
| £23,000 | 15% | £3450 | 50% | £1725 |
| £24,000 | 15% | £3600 | 50% | £1800 |
| £25,000 | 15% | £3750 | 50% | £1875 |
| £25,500 | 18% | £4590 | 45% | £2524.50 |
| £26,000 | 18% | £4680 | 45% | £2574 |
| £27,000 | 18% | £4860 | 45% | £2673 |
| £28,000 | 18% | £5040 | 45% | £2772 |
| £29,000 | 18% | £5220 | 45% | £2871 |
| £30,000 | 18% | £5400 | 45% | £2970 |
| £31,000 | 18% | £5580 | 45% | £3069 |
| £32,000 | 18% | £5760 | 45% | £3168 |
| £33,000 | 18% | £5940 | 45% | £3267 |
| £34,000 | 18% | £6120 | 45% | £3366 |
| £35,000 | 18% | £6300 | 45% | £3465 |
| £36,000 | 18% | £6480 | 45% | £3564 |
| £37,000 | 18% | £6660 | 45% | £3663 |
| £38,000 | 18% | £6840 | 45% | £3762 |
| £39,000 | 18% | £7020 | 45% | £3861 |
| £40,000 | 18% | £7200 | 45% | £3690 |
| £40,500 | 20% | £8100 | 40% | £4860 |
| £41,000 | 20% | £8200 | 40% | £4920 |
| £42,000 | 20% | £8400 | 40% | £5040 |
| £43,000 | 20% | £8600 | 40% | £5160 |
| £44,000 | 20% | £8800 | 40% | £5280 |
| £45,000 | 20% | £9000 | 40% | £5400 |
| £46,000 | 20% | £9200 | 40% | £5520 |
| £47,000 | 20% | £9400 | 40% | £5640 |
| £48,000 | 20% | £9600 | 40% | £5760 |
| £49,000 | 20% | £9800 | 40% | £5880 |
| £50,000 | 20% | 10000 | 40% | £6000 |
| £51,000 | 23% | 11730 | 35% | £7624.50 |
| £52,000 | 23% | 11960 | 35% | £7774 |
*Payment terms negotiable.
**These rates also apply if you choose to refer any of your clients to us.

